Novas perguntas do forum
| Novas perguntas do forum | Respostas | Last update | Forum | |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetros estatísticos da planilha de postos de serviços por Anderson em Wednesday, 27 de February de 2019 às 13:47:40 | por Anderson Fri, 27 Nov 2020, 20:05:03 | Contratacao | ||
| Modelo de Requerimento de Reajuste de preço por Anderson em Tuesday, 28 de August de 2018 às 09:58:19 | por Anderson Tue, 6 Oct 2020, 13:36:10 | Outros arquivos | ||
| Reajuste pelo INPC por LFCOUTRIM em Tuesday, 30 de October de 2018 às 12:22:56 | 2 | por Anderson Fri, 21 Aug 2020, 16:08:12 | Planilha de Custos | |
| análise planilha de custos por erivanmaria em Thursday, 15 de November de 2018 às 18:56:00 | 1 | por BRUNO.SANTOS Fri, 21 Aug 2020, 16:07:39 | Planilha de Custos | |
| Custos não renováveis por Alline em Friday, 1 de November de 2019 às 10:19:42 | 2 | por Márcia Leão Barreto Fri, 21 Aug 2020, 16:06:27 | Planilha de Custos | |
| ALTERACAO PARA SIMPLES NACIONAL por GRAZIELAFIORETTI em Monday, 20 de January de 2020 às 17:01:25 | 1 | por Anderson Fri, 21 Aug 2020, 16:05:57 | Planilha de Custos | |
| Planilha - RAT X RAT AJUSTADO por Laira Giacomett em Tuesday, 19 de June de 2018 às 16:31:18 | 1 | por Anderson Fri, 21 Aug 2020, 15:23:09 | Planilha de Custos |


