Você ainda faz Pregão Presencial?

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVotesort descendingTimestamp
131.100.152.230NãoWed, 19 Apr 2023, 14:34:53
131.221.105.18NãoThu, 9 Mar 2023, 13:23:22
131.72.222.138NãoWed, 31 Jan 2024, 12:21:31
132.255.75.52NãoTue, 21 Nov 2023, 15:12:51
138.118.85.244NãoThu, 13 Apr 2023, 23:44:14
138.185.255.177NãoThu, 18 May 2023, 16:41:21
138.219.130.109NãoTue, 25 Apr 2023, 10:15:59
138.94.126.195NãoTue, 7 Feb 2023, 09:26:38
150.164.93.65NãoThu, 30 Mar 2023, 17:37:16
152.89.198.220NãoSun, 29 Dec 2024, 20:09:49
168.181.48.155NãoFri, 13 Dec 2024, 14:37:06
168.181.62.18NãoFri, 19 Apr 2024, 14:07:17
168.227.214.48NãoThu, 5 Sep 2024, 14:52:28
170.238.178.22NãoFri, 7 Feb 2025, 21:01:45
177.10.197.166NãoFri, 15 Dec 2023, 10:38:13
177.10.8.34NãoMon, 20 Nov 2023, 16:05:21
177.130.52.130NãoThu, 16 Feb 2023, 13:51:35
177.134.227.104NãoThu, 28 Dec 2023, 17:36:17
177.180.15.122NãoMon, 3 Jun 2024, 11:03:00
177.19.107.168NãoThu, 2 Feb 2023, 15:41:16

Pages