Você ainda faz Pregão Presencial?

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVotesort descendingTimestamp
177.19.107.168NãoThu, 2 Feb 2023, 15:41:16
179.54.218.167NãoTue, 15 Oct 2024, 19:24:05
131.221.105.18NãoThu, 9 Mar 2023, 13:23:22
177.37.170.111NãoWed, 23 Oct 2024, 16:51:26
131.72.222.138NãoWed, 31 Jan 2024, 12:21:31
132.255.75.52NãoTue, 21 Nov 2023, 15:12:51
138.118.85.244NãoThu, 13 Apr 2023, 23:44:14
138.185.255.177NãoThu, 18 May 2023, 16:41:21
138.219.130.109NãoTue, 25 Apr 2023, 10:15:59
138.94.126.195NãoTue, 7 Feb 2023, 09:26:38
150.164.93.65NãoThu, 30 Mar 2023, 17:37:16
131.100.152.230NãoWed, 19 Apr 2023, 14:34:53
152.89.198.220NãoSun, 29 Dec 2024, 20:09:49
179.127.124.100NãoMon, 23 Sep 2024, 14:11:49
177.99.173.222NãoMon, 22 Jan 2024, 15:12:39
177.75.246.119NãoFri, 8 Nov 2024, 09:56:36
177.70.175.161NãoTue, 20 Feb 2024, 21:38:46
177.30.52.147NãoWed, 22 Jan 2025, 16:23:50
177.51.123.61NãoThu, 27 Jun 2024, 18:18:16
177.95.169.50NãoThu, 16 Jan 2025, 10:20:01

Pages