Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
95.85.92.4 | Sim | 01/09/2022 às 01:27:19 |
80.240.124.5 | Não | 05/09/2022 às 13:48:13 |
92.223.12.12 | Sim | 11/09/2022 às 16:21:51 |
92.223.12.11 | Não | 15/09/2022 às 15:41:51 |
5.188.133.11 | Sim | 18/09/2022 às 16:54:52 |
80.240.124.8 | Não | 19/09/2022 às 10:22:13 |
92.223.12.8 | Não | 20/09/2022 às 16:37:49 |
92.223.12.21 | Não | 20/09/2022 às 19:57:10 |
95.85.92.5 | Sim | 03/10/2022 às 22:22:04 |
92.223.12.7 | Sim | 10/10/2022 às 10:41:24 |
92.223.12.10 | Não | 11/10/2022 às 07:34:39 |
95.85.92.6 | Sim | 11/10/2022 às 20:55:39 |
95.85.92.7 | Não | 16/10/2022 às 00:47:23 |
92.38.168.5 | Sim | 18/10/2022 às 14:27:03 |
186.211.165.250 | Não | 07/12/2022 às 15:45:19 |
186.208.73.110 | Não | 08/12/2022 às 11:46:43 |
179.108.76.203 | Não | 10/12/2022 às 08:45:37 |
200.9.129.2 | Não | 16/12/2022 às 16:01:47 |
186.218.28.226 | Não | 16/12/2022 às 21:50:56 |
189.9.62.220 | Não | 26/12/2022 às 09:34:22 |
Páginas