Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
200.166.77.114 | Não | 27/12/2022 às 08:44:42 |
177.101.94.130 | Sim | 30/12/2022 às 09:37:08 |
196.47.128.133 | Sim | 04/01/2023 às 14:30:56 |
177.154.164.194 | Sim | 05/01/2023 às 11:51:24 |
187.65.178.195 | Sim | 13/01/2023 às 20:25:05 |
200.20.201.2 | Não | 17/01/2023 às 08:05:54 |
45.238.225.21 | Sim | 20/01/2023 às 12:51:42 |
177.66.200.19 | Sim | 26/01/2023 às 12:23:33 |
177.101.206.21 | Sim | 26/01/2023 às 15:05:51 |
200.155.155.184 | Sim | 02/02/2023 às 15:14:50 |
177.19.107.168 | Não | 02/02/2023 às 15:41:16 |
138.94.126.195 | Não | 07/02/2023 às 09:26:38 |
187.95.159.50 | Não | 09/02/2023 às 08:48:44 |
179.189.113.98 | Sim | 09/02/2023 às 10:18:16 |
177.101.136.202 | Sim | 09/02/2023 às 15:58:31 |
186.225.58.226 | Sim | 14/02/2023 às 15:54:27 |
177.130.52.130 | Não | 16/02/2023 às 13:51:35 |
177.52.150.50 | Sim | 23/02/2023 às 15:45:35 |
186.231.242.97 | Não | 02/03/2023 às 15:35:50 |
131.221.105.18 | Não | 09/03/2023 às 13:23:22 |
Páginas