Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
177.170.10.142 | Sim | 16/03/2023 às 13:26:00 |
131.255.83.21 | Sim | 17/03/2023 às 10:49:47 |
179.252.114.4 | Sim | 17/03/2023 às 13:24:52 |
152.250.168.46 | Sim | 21/03/2023 às 12:43:28 |
177.158.134.190 | Sim | 28/03/2023 às 13:58:16 |
189.38.107.73 | Sim | 30/03/2023 às 11:57:07 |
150.164.93.65 | Não | 30/03/2023 às 17:37:16 |
201.17.149.74 | Sim | 11/04/2023 às 16:09:52 |
138.118.85.244 | Não | 13/04/2023 às 23:44:14 |
45.232.77.249 | Sim | 17/04/2023 às 16:24:42 |
131.100.152.230 | Não | 19/04/2023 às 14:34:53 |
187.182.161.130 | Não | 24/04/2023 às 13:47:38 |
138.219.130.109 | Não | 25/04/2023 às 10:15:59 |
177.87.99.5 | Não | 28/04/2023 às 08:39:19 |
187.110.225.210 | Não | 05/05/2023 às 11:30:22 |
179.84.216.230 | Sim | 13/05/2023 às 10:58:40 |
187.32.58.185 | Não | 17/05/2023 às 14:06:38 |
138.185.255.177 | Não | 18/05/2023 às 16:41:21 |
189.127.182.21 | Não | 20/05/2023 às 10:06:42 |
41.57.95.202 | Não | 22/05/2023 às 15:36:11 |
Páginas