Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
186.214.227.74 | Não | 22/05/2023 às 16:51:50 |
187.72.113.1 | Sim | 30/05/2023 às 16:57:31 |
200.195.35.28 | Não | 06/06/2023 às 09:18:36 |
34.95.221.141 | Não | 14/06/2023 às 08:55:48 |
45.225.61.146 | Não | 19/06/2023 às 12:17:54 |
168.0.174.41 | Sim | 22/06/2023 às 14:42:26 |
191.190.25.217 | Não | 27/06/2023 às 09:00:20 |
200.174.69.226 | Sim | 05/07/2023 às 14:23:49 |
187.67.160.138 | Não | 10/07/2023 às 08:54:48 |
45.183.233.111 | Não | 10/07/2023 às 10:56:08 |
191.220.23.177 | Sim | 16/07/2023 às 00:02:42 |
200.179.75.160 | Não | 21/07/2023 às 12:25:31 |
200.133.17.65 | Não | 28/07/2023 às 09:58:01 |
187.58.194.211 | Não | 03/08/2023 às 14:41:23 |
200.132.10.2 | Não | 04/08/2023 às 09:39:06 |
172.226.38.48 | Sim | 07/08/2023 às 11:54:02 |
177.73.68.226 | Não | 10/08/2023 às 09:17:07 |
201.55.56.105 | Não | 22/08/2023 às 14:40:39 |
216.238.110.132 | Sim | 27/08/2023 às 15:00:36 |
167.250.139.52 | Sim | 28/08/2023 às 23:45:20 |
Páginas