Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
177.180.15.122 | Não | 03/06/2024 às 11:03:00 |
45.184.69.203 | Sim | 09/06/2024 às 23:29:35 |
200.164.67.210 | Não | 18/06/2024 às 09:44:27 |
177.51.123.61 | Não | 27/06/2024 às 18:18:16 |
164.163.34.182 | Sim | 01/07/2024 às 15:41:05 |
200.170.146.213 | Sim | 15/07/2024 às 09:57:12 |
179.235.177.85 | Não | 23/07/2024 às 10:08:55 |
187.19.172.176 | Não | 08/08/2024 às 15:47:34 |
200.131.157.200 | Não | 15/08/2024 às 07:24:27 |
177.200.127.135 | Não | 02/09/2024 às 11:02:25 |
167.250.139.43 | Sim | 02/09/2024 às 22:11:52 |
168.227.214.48 | Não | 05/09/2024 às 14:52:28 |
200.143.232.18 | Não | 23/09/2024 às 10:50:01 |
179.127.124.100 | Não | 23/09/2024 às 14:11:49 |
201.62.52.34 | Não | 24/09/2024 às 10:02:18 |
181.213.33.233 | Não | 26/09/2024 às 14:00:45 |
187.62.131.58 | Não | 07/10/2024 às 11:58:17 |
179.54.218.167 | Não | 15/10/2024 às 19:24:05 |
177.38.102.173 | Não | 23/10/2024 às 13:58:58 |
177.37.170.111 | Não | 23/10/2024 às 16:51:26 |
Páginas