Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
177.30.52.147 | Não | 22/01/2025 às 16:23:50 |
170.238.178.22 | Não | 07/02/2025 às 21:01:45 |
187.61.97.80 | Sim | 10/02/2025 às 16:25:44 |
187.19.223.148 | Não | 17/02/2025 às 15:02:24 |
177.174.244.122 | Sim | 18/02/2025 às 10:11:39 |
200.103.241.213 | Não | 02/03/2025 às 12:07:04 |
164.163.21.130 | Sim | 21/03/2025 às 11:09:00 |
201.57.193.154 | Não | 02/04/2025 às 09:25:22 |
195.82.146.250 | Não | 07/04/2025 às 00:18:20 |
187.14.254.57 | Não | 09/04/2025 às 23:53:02 |
200.252.231.15 | Não | 07/05/2025 às 11:27:05 |
177.131.26.204 | Não | 25/05/2025 às 09:25:12 |
187.21.16.62 | Não | 28/05/2025 às 14:27:03 |
CelioFreitas | Não | 30/05/2025 às 16:16:10 |
Páginas