This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
Visitor | Vote | Timestamp |
---|
189.51.38.62 | Não | Thu, 26 Dec 2024, 13:40:49 |
46.29.161.173 | Não | Tue, 24 Dec 2024, 14:59:58 |
23.146.184.102 | Não | Thu, 19 Dec 2024, 16:13:16 |
168.181.48.155 | Não | Fri, 13 Dec 2024, 14:37:06 |
91.236.248.49 | Não | Wed, 4 Dec 2024, 02:10:33 |
195.20.19.66 | Não | Sat, 30 Nov 2024, 03:52:20 |
187.39.29.115 | Não | Fri, 29 Nov 2024, 15:27:54 |
191.217.16.244 | Sim | Tue, 26 Nov 2024, 16:22:41 |
194.26.192.251 | Não | Wed, 20 Nov 2024, 16:07:28 |
38.9.113.148 | Sim | Wed, 13 Nov 2024, 23:40:19 |
191.96.11.228 | Não | Sun, 10 Nov 2024, 15:49:56 |
177.75.246.119 | Não | Fri, 8 Nov 2024, 09:56:36 |
188.127.247.62 | Não | Fri, 1 Nov 2024, 19:13:26 |
179.73.179.231 | Não | Mon, 28 Oct 2024, 15:42:34 |
177.37.170.111 | Não | Wed, 23 Oct 2024, 16:51:26 |
177.38.102.173 | Não | Wed, 23 Oct 2024, 13:58:58 |
179.54.218.167 | Não | Tue, 15 Oct 2024, 19:24:05 |
187.62.131.58 | Não | Mon, 7 Oct 2024, 11:58:17 |
181.213.33.233 | Não | Thu, 26 Sep 2024, 14:00:45 |
201.62.52.34 | Não | Tue, 24 Sep 2024, 10:02:18 |
Pages