Você ainda faz Pregão Presencial?

This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
VisitorVoteTimestampsort ascending
189.51.38.62NãoThu, 26 Dec 2024, 13:40:49
46.29.161.173NãoTue, 24 Dec 2024, 14:59:58
23.146.184.102NãoThu, 19 Dec 2024, 16:13:16
168.181.48.155NãoFri, 13 Dec 2024, 14:37:06
91.236.248.49NãoWed, 4 Dec 2024, 02:10:33
195.20.19.66NãoSat, 30 Nov 2024, 03:52:20
187.39.29.115NãoFri, 29 Nov 2024, 15:27:54
191.217.16.244SimTue, 26 Nov 2024, 16:22:41
194.26.192.251NãoWed, 20 Nov 2024, 16:07:28
38.9.113.148SimWed, 13 Nov 2024, 23:40:19
191.96.11.228NãoSun, 10 Nov 2024, 15:49:56
177.75.246.119NãoFri, 8 Nov 2024, 09:56:36
188.127.247.62NãoFri, 1 Nov 2024, 19:13:26
179.73.179.231NãoMon, 28 Oct 2024, 15:42:34
177.37.170.111NãoWed, 23 Oct 2024, 16:51:26
177.38.102.173NãoWed, 23 Oct 2024, 13:58:58
179.54.218.167NãoTue, 15 Oct 2024, 19:24:05
187.62.131.58NãoMon, 7 Oct 2024, 11:58:17
181.213.33.233NãoThu, 26 Sep 2024, 14:00:45
201.62.52.34NãoTue, 24 Sep 2024, 10:02:18

Pages