Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
Visitante | Votar | Data e hora |
---|
187.58.194.211 | Não | 03/08/2023 às 14:41:23 |
200.133.17.65 | Não | 28/07/2023 às 09:58:01 |
200.179.75.160 | Não | 21/07/2023 às 12:25:31 |
191.220.23.177 | Sim | 16/07/2023 às 00:02:42 |
45.183.233.111 | Não | 10/07/2023 às 10:56:08 |
187.67.160.138 | Não | 10/07/2023 às 08:54:48 |
200.174.69.226 | Sim | 05/07/2023 às 14:23:49 |
191.190.25.217 | Não | 27/06/2023 às 09:00:20 |
168.0.174.41 | Sim | 22/06/2023 às 14:42:26 |
45.225.61.146 | Não | 19/06/2023 às 12:17:54 |
34.95.221.141 | Não | 14/06/2023 às 08:55:48 |
200.195.35.28 | Não | 06/06/2023 às 09:18:36 |
187.72.113.1 | Sim | 30/05/2023 às 16:57:31 |
186.214.227.74 | Não | 22/05/2023 às 16:51:50 |
41.57.95.202 | Não | 22/05/2023 às 15:36:11 |
189.127.182.21 | Não | 20/05/2023 às 10:06:42 |
138.185.255.177 | Não | 18/05/2023 às 16:41:21 |
187.32.58.185 | Não | 17/05/2023 às 14:06:38 |
179.84.216.230 | Sim | 13/05/2023 às 10:58:40 |
187.110.225.210 | Não | 05/05/2023 às 11:30:22 |
Páginas